В СТРАНЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ЛИЧНО УЧАСТВУЕТЕ В ВЫБОРАХ ВСЕГДА, ЧАСТО, РЕДКО ИЛИ НИКОГДА НЕ УЧАСТВУЕТЕ В ВЫБОРАХ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 20 | 22 | 46 | 12 | 26 | 30 | 39 | 46 | 54 | 31 | 30 | 39 | 21 | 32 | 35 | 13 | 32 | 36 | 22 | 12 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 45 | 55 | 29 | 33 | 38 | |
всегда | 51 | 60 | 76 | 45 | 54 | 81 | 44 | 61 | 50 | 46 | 55 | 28 | 51 | 68 | 61 | 47 | 48 | 51 | 54 | 57 | 45 | 46 | 45 | 47 | 62 | 44 | 40 | 59 | 52 | 52 | 61 | 45 | 50 | 42 | 57 | 27 | 48 | 70 |
часто | 17 | 17 | 12 | 22 | 20 | 9 | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 14 | 13 | 15 | 20 | 20 | 14 | 19 | 20 | 15 | 23 | 17 | 14 | 24 | 21 | 15 | 16 | 8 | 7 | 26 | 17 | 15 | 18 | 19 | 18 | 14 |
редко | 20 | 17 | 10 | 23 | 19 | 8 | 24 | 18 | 21 | 22 | 19 | 30 | 21 | 13 | 18 | 20 | 23 | 21 | 22 | 17 | 23 | 24 | 22 | 23 | 15 | 18 | 25 | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 | 25 | 13 | 24 | 24 | 10 |
никогда | 10 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 10 | 12 | 8 | 19 | 9 | 4 | 7 | 15 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 13 | 6 | 12 | 9 | 10 | 14 | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 13 | 15 | 11 | 25 | 10 | 5 |
затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
ВЫ ГОЛОСОВАЛИ ИЛИ НЕ ГОЛОСОВАЛИ НА КАКИХ-НИБУДЬ ВЫБОРАХ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ? (Ответы заявивших, что они участвуют в выборах - всегда, часто или редко.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 20 | 22 | 46 | 12 | 26 | 30 | 39 | 46 | 54 | 31 | 30 | 39 | 21 | 32 | 35 | 13 | 32 | 36 | 22 | 12 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 45 | 55 | 29 | 33 | 38 | |
голосовал(-а) | 19 | 18 | 9 | 23 | 18 | 11 | 23 | 16 | 19 | 21 | 17 | 24 | 23 | 12 | 11 | 17 | 21 | 31 | 16 | 17 | 26 | 20 | 23 | 19 | 15 | 21 | 15 | 17 | 21 | 19 | 17 | 21 | 22 | 21 | 23 | 16 | 31 | 19 |
не голосовал(-а) | 65 | 72 | 88 | 64 | 71 | 87 | 59 | 74 | 64 | 60 | 70 | 51 | 64 | 78 | 73 | 62 | 66 | 58 | 69 | 70 | 60 | 60 | 61 | 64 | 72 | 62 | 64 | 72 | 66 | 56 | 69 | 65 | 63 | 62 | 64 | 57 | 56 | 73 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
НА КАКИХ ВЫБОРАХ ВЫ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ? ( Ответы заявивших, что они участвуют в выборах - всегда, часто или редко - и голосовали против всех. Карточка, любое число ответов.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 20 | 22 | 46 | 12 | 26 | 30 | 39 | 46 | 54 | 31 | 30 | 39 | 21 | 32 | 35 | 13 | 32 | 36 | 22 | 12 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 45 | 55 | 29 | 33 | 38 | |
на выборах в органы местного самоуправления | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 |
на губернаторских выборах | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
на парламентских выборах | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 |
на президентских выборах | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 |
на выборах в законодательное собрание региона | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 |
ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ЛЮДЕЙ, ГОЛОСУЮЩИХ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 20 | 22 | 46 | 12 | 26 | 30 | 39 | 46 | 54 | 31 | 30 | 39 | 21 | 32 | 35 | 13 | 32 | 36 | 22 | 12 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 22 | 9 | 15 | 4 | 100 | 45 | 55 | 29 | 33 | 38 | |
одобряю | 31 | 25 | 25 | 35 | 26 | 29 | 30 | 26 | 38 | 34 | 30 | 38 | 33 | 25 | 24 | 35 | 32 | 33 | 31 | 31 | 32 | 26 | 31 | 34 | 30 | 32 | 27 | 26 | 31 | 33 | 30 | 54 | 32 | 34 | 30 | 31 | 30 | 35 |
не одобряю | 40 | 51 | 55 | 40 | 46 | 51 | 39 | 53 | 33 | 39 | 41 | 30 | 38 | 49 | 44 | 38 | 39 | 41 | 39 | 42 | 42 | 43 | 36 | 38 | 43 | 36 | 32 | 51 | 45 | 33 | 40 | 26 | 40 | 36 | 43 | 34 | 41 | 43 |
затрудняюсь ответить | 29 | 23 | 20 | 26 | 28 | 21 | 31 | 22 | 29 | 28 | 30 | 31 | 29 | 26 | 32 | 27 | 29 | 27 | 31 | 27 | 26 | 32 | 33 | 27 | 27 | 31 | 42 | 23 | 23 | 34 | 30 | 20 | 28 | 30 | 26 | 35 | 29 | 22 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 9-10 августа 2003. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|