Респондентам было предложено сравнить позиции трех политических организаций.
1) "СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МЕЖДУ ПОЗИЦИЯМИ ПАРТИИ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ" (Е. ГАЙДАР) И ДВИЖЕНИЯ "ЯБЛОКО" (Г. ЯВЛИНСКИЙ) ЕСТЬ ВАЖНЫЕ РАЗЛИЧИЯ?" Вот как отвечали участники опроса (данные в % от числа опрошенных):
да, считаю, что между позициями этих организаций есть важные различия | 14
| нет, я не вижу важных различий между позициями этих организаций | 20
| я не знаком(-а) с позициями партии "Демократический выбор России" | 4
| я не знаком(-а) с позициями движения "Яблоко" | 4
| я не знаком(-а) с позициями ни той, ни другой партии | 43
| затрудняюсь ответить | 15
|
|
2) "СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МЕЖДУ ПОЗИЦИЯМИ ПАРТИЙ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ" (Е. ГАЙДАР) И "ВПЕРЕД, РОССИЯ" (Б. ФЕДОРОВ) ЕСТЬ ВАЖНЫЕ РАЗЛИЧИЯ?" Ответы на этот вопрос распределились следующим образом (данные в % от числа опрошенных):
да, считаю, что между позициями этих партий есть важные различия | 13
| нет, я не вижу важных различий между позициями этих организаций | 15
| я не знаком(-а) с позициями партии 'Демократический выбор России" | 3
| я не знаком(-а) с позициями партии 'Вперед, Россия!" | 7
| я не знаком(-а) с позициями ни той, ни другой партии | 44
| затрудняюсь ответить | 18
|
|
3) "СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МЕЖДУ ПОЗИЦИЯМИ ДВИЖЕНИЯ "ЯБЛОКО" (Г. ЯВЛИНСКИЙ) И ПАРТИИ "ВПЕРЕД, РОССИЯ" (Б. ФЕДОРОВ) ЕСТЬ ВАЖНЫЕ РАЗЛИЧИЯ?" Вот как отвечали респонденты (данные в % от числа опрошенных):
да, считаю, что между позициями этих партий есть важные различия | 13
| нет, я не вижу важных различий между позициями этих организаций | 14
| я не знаком(-а) с позициями движения "Яблоко" | 2
| я не знаком(-а) с позициями партии "Вперед, Россия!" | 7
| я не знаком(-а) с позициями ни движения, ни партии | 44
| затрудняюсь ответить | 20
|
|
Всероссийский опрос городского и сельского населения. Май 1995 года. 1368респондентов.