В ходе регулярных социологических измерений параметров ТВ-аудитории Москвы было выяснено, какие телепередачи ОРТ чаще всего смотрели мужчины и женщины в период с 5 по 11 июня 1995 года:
| Места | мужчины | женщины |
| "Время" (21.00) | 1 | 2
| | "Приключения частного детектива Нестора Бурмы" (21.45) | 2 | 9
| | "Поле чудес" (20.00) | 3 | 7
| | "Жандарм и инопланетяне" (19.15) | 4 | 6
| | "Угадай мелодию" (18.15) | 5 | 8
| | "Час пик" (18.55) | 6 | 5
| | Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы (21.45) | 7 | –
| | "Вечный зов" (12.20) | 8 | 4
| | "Время" (18.00) | 9 | –
| | "Жозефина, или Комедия тщеславия" (19.15) | 10 | 1
| | "Дело было в Пенькове" (20.20) | – | 3
| | "Что? Где? Когда?" (22.30) | – | 10
|
|
А вот какие передачи набрали больше всего положительных оценок у тех, кто их посмотрел:
| Места | мужчины | женщины |
| "Элен и ребята" (17.05) | 1 | 2
| | "Тема" (20. 05) | 2–3 | –
| | "Что? Где? Когда?" (22.30) | 2–3 | 6–7
| | "Природа мира" (11.10) | 4 | –
| | "Вечный зов" (12.20) | 5 | 1
| | "Час пик" (18. 55) | 6 | –
| | "Мы" (20.05) | 7 | 3
| | "Америка с М.Таратутой" (17.00) | 8 | –
| | "Угадай мелодию" (18.15) | 9 | 5
| | "Ну, погоди!" (13.20) | 10 | 10–11
| | "Избранницы" | – | 4
| | "Клуб путешественников" | – | 6–7
| | "Иванов, Петров, Сидоров" | – | 8
| | "Смехопанорама" | – | 9
| | "До и после... " | – | 10–11
|
|
Опрос москвичей. Июнь 1995 года. 839 респондентов.