fom.ru · Поиск ·      








29.10.1997, Опрос населения

ЕСЛИ ВЫ СЛЕДИЛИ ЗА ЭТИМИ СОБЫТИЯМИ, ТО ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ /ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВЫПУСКОВ НОВОСТЕЙ, ГАЗЕТ, РАДИО/ ВЫ ЧАЩЕ УЗНАВАЛИ О НИХ?

 
На
се
ле
ние
Отношение к власти Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл. семьи Тип места жительства
за ре
зерв
про
тив
бе
раз
лич
ные
оп
ти
ми
сты
адап
тиро
ван. пес
сими
сты
не
адап
тир. пес
сими
сты
муж
чи
ны
жен
щи
ны
18
-35
лет
36
-50
лет
стар
ше
50
лет
не
пол
ное сред
нее
сред
нее
сред
нее спец.
выс
шее
до
250
тыс.
руб.
250-
400
тыс.
руб.
бо
лее
400
тыс.
руб.
Моск
ва+
СПб
ме
га
по
ли
сы
боль
шие
го
ро
да
ма
лые
го
ро
да
се
ло
за событиями не следил 38 31 37 38 49 42 37 38 35 41 49 37 29 40 46 35 24 42 35 35 23 46 39 35 44
канал ОРТ: "Новости" утром 10 12 9 10 7 11 10 9 10 9 8 8 13 12 10 7 9 9 9 11 10 3 6 11 11
канал ОРТ: "Новости" днем 4 8 4 2 6 4 4 5 5 4 2 3 8 9 4 3 1 5 5 4 3 4 4 6 3
канал ОРТ: "Новости" в 18 часов 11 11 12 12 10 10 9 12 12 11 7 12 15 13 10 12 9 9 14 11 10 6 15 12 9
канал ОРТ: "Время" в 21 час 30 36 32 31 21 30 32 29 35 27 24 34 34 28 26 33 39 29 31 34 37 16 31 31 31
канал РТР: "Вести" утром 3 4 4 4 1 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2 1 5 2 4 2
канал РТР: "Вести" днем 3 5 4 3 2 0 4 4 3 3 2 2 6 6 2 3 4 4 5 2 1 2 3 7 1
канал РТР: "Вести" в 20 часов 15 15 16 15 12 7 16 16 15 14 9 15 19 16 10 16 20 12 16 17 20 16 15 15 11
канал РТР: "Вести" в 23 часа 4 8 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 9 2 4 6 8 3 3 5 2
канал НТВ: "Сегодня" утром 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 0 4 1 2 2 5 3 2 0 1
канал НТВ: "Сегодня" днем 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1
канал НТВ: "Сегодня" в 19 часов 6 7 7 6 4 8 5 6 8 5 4 8 7 4 5 8 11 5 7 8 17 3 2 9 3
канал НТВ: "Сегодня" в 22 часа 8 9 11 7 5 8 10 6 11 5 7 10 7 4 6 9 15 5 6 13 21 9 6 7 5
канал НТВ: "Сегодня" в полночь 1 2 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 3 1 0 2 5 1 1 0 0
информационные передачи на других каналах /в том числе местных/ 3 4 2 3 3 5 4 3 3 4 2 3 5 2 3 3 6 4 3 2 11 4 1 2 3
публикации в газетах 4 5 4 4 3 4 7 3 5 3 3 4 5 2 3 5 9 3 2 7 10 3 3 3 5
новости по радио 11 10 12 12 9 7 11 12 11 11 7 10 16 12 9 12 15 8 14 12 18 16 8 12 8
затрудняюсь ответить 4 2 4 5 5 4 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 6 6 4 3



База данных ФОМ > Социологические сообщения > Серия 4 - 1997 > ЕСЛИ ВЫ СЛЕДИЛИ ЗА ЭТИМИ СОБЫТИЯМИ, ТО ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ /ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ВЫПУСКОВ НОВОСТЕЙ, ГАЗЕТ, РАДИО/ ВЫ ЧАЩЕ УЗНАВАЛИ О НИХ?