fom.ru · Поиск ·      








29.10.1997, Опрос населения

ЕСЛИ БЫ ДУМА БЫЛА РАСПУЩЕНА И БЫЛИ НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ВЫБОРЫ, ТО ЗА ПАРТИЮ /ДВИЖЕНИЕ/ КАКОГО ЛИДЕРА ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?

 
На
се
ле
ние
Отношение к власти Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл. семьи Тип места жительства
за ре
зерв
про
тив
бе
раз
лич
ные
оп
ти
ми
сты
адап
тиро
ван. пес
сими
сты
не
адап
тир. пес
сими
сты
муж
чи
ны
жен
щи
ны
18
-35
лет
36
-50
лет
стар
ше
50
лет
не
пол
ное сред
нее
сред
нее
сред
нее спец.
выс
шее
до
250
тыс.
руб.
250-
400
тыс.
руб.
бо
лее
400
тыс.
руб.
Моск
ва+
СПб
ме
га
по
ли
сы
боль
шие
го
ро
да
ма
лые
го
ро
да
се
ло
Г.Зюганов - Коммунистическая партия Российской Федерации /КПРФ/ 21 7 20 31 14 8 23 25 23 19 12 20 30 30 19 20 13 26 22 15 16 17 23 16 28
Г.Явлинский - движение "Яблоко" 12 14 15 11 6 15 14 10 11 12 13 14 8 5 11 13 23 8 13 16 19 16 12 13 6
В.Черномырдин - движение "Наш дом - Россия" 9 26 9 2 6 12 9 8 8 9 8 8 10 6 10 9 9 7 10 11 18 9 5 9 8
А.Лебедь - Народно-республиканская партия 9 9 10 10 5 8 7 9 10 7 9 8 9 9 7 11 5 9 9 8 6 12 10 8 8
В.Жириновский - Либерально-демократическая партия России /ЛДПР/ 4 2 4 6 4 8 3 4 6 2 6 5 2 4 6 3 2 4 4 4 0 4 5 4 5
Е.Лахова - движение "Женщины России" 4 4 5 2 3 3 4 4 1 6 4 4 2 3 3 5 3 4 2 5 2 5 2 5 4
Е.Гайдар - партия "Демократический выбор России" /ДВР/ 2 5 2 1 2 6 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 7 1 1 4 7 4 2 2 1
Св.Федоров - Партия самоуправления трудящихся 2 2 3 2 1 4 2 2 2 2 3 2 1 0 2 2 6 3 1 3 5 3 1 2 2
М.Лапшин - Аграрная партия 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 3
Б.Федоров - движение "Вперед, Россия!" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1
А.Руцкой - движение "Держава" 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 1 0 1
В.Анпилов - движение "Трудовая Россия" 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Л.Рохлин - движение "В поддержку Армии" 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
В.Шумейко - движение "Реформы - новый курс" 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Д.Рагозин - объединение "Конгресс русских общин" /КРО/ 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
против всех 5 3 5 5 6 6 5 4 6 4 5 5 5 4 4 5 7 5 3 6 8 4 5 5 4
отказ от участия в выборах 6 2 4 8 8 7 4 6 6 6 9 4 5 6 7 6 4 6 6 5 6 5 6 6 6
затрудняюсь ответить 23 21 21 17 45 19 24 24 20 26 24 24 22 31 24 20 18 23 25 21 10 16 26 27 24



База данных ФОМ > Социологические сообщения > Серия 4 - 1997 > ЕСЛИ БЫ ДУМА БЫЛА РАСПУЩЕНА И БЫЛИ НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ВЫБОРЫ, ТО ЗА ПАРТИЮ /ДВИЖЕНИЕ/ КАКОГО ЛИДЕРА ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?