08.01.2002, Опрос населения
|
|
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ ПРОГРАММАМ ТЕЛЕНОВОСТЕЙ - УКРАИНСКИМ, РОССИЙСКИМ ИЛИ ЗАПАДНЫМ - ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
|
|
Социально-географические зоны |
Все опрошенные |
Юг |
Юго-Восток |
Восток |
Северо-Восток |
Центр |
Северо-Запад |
Запад |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
3-11 ноя бря |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
Доли групп (%) | 100 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
украинским | 49 | 48 | 49 | 50 | 52 | 50 | 35 | 35 | 30 | 35 | 40 | 29 | 62 | 54 | 59 | 57 | 65 | 54 | 44 | 39 | 32 | 32 | 36 | 40 | 47 | 48 | 52 | 61 | 50 | 53 | 51 | 52 | 54 | 49 | 53 | 47 | 51 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 55 | 58 | 62 | 62 | 66 | 67 |
российским | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 26 | 30 | 26 | 31 | 26 | 33 | 19 | 19 | 14 | 18 | 14 | 19 | 24 | 27 | 24 | 21 | 26 | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 31 | 26 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
западным | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 | 10 | 8 |
никаким | 12 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 |
не смотрю | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 15 | 12 | 12 | 13 | 2 | 6 | 8 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 13 | 11 | 11 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 |
затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 18 | 16 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 14 | 17 | 20 | 6 | 6 | 14 | 11 | 7 | 11 | 11 | 18 | 32 | 30 | 20 | 22 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 17 | 13 | 19 | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | 9 | 11 |
Опрос населения в 110 населенных пунктах всех 25 областей Украины (включая Республику Крым). Интервью по месту жительства 18-23 января 2002 г. 2000 респондентов.