fom.ru · Поиск ·      








16.02.2006, Таблица

Политические лидеры

Опрос проходил во всех областях Украины. Интервью по месту жительства. Размер выборки – 1991 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Полевой этап исследования проходил 25 января - 7 февраля 2006 года. Выборка является репрезентативной по Украине в целом. В таблицах и на некоторых диаграммах результаты опроса даны по пяти регио-нам: Западный регион (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области.), Центральный регион (Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.), Южный регион (Республика Крым, Одесская, Полтавская, Херсонская области.), Юго-Восточный регион (Днепропетровская и Запорожская области.), Восточный регион (Донецкая, Луганская, Харьковская области.). На графиках не представлены позиции, набравшие 1% и менее.

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОМУ ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕi (Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Янукович Виктор (Партия регионов) 31 92 2 5 11 46 29 59 20 5 10 15 53 36 60
Ющенко Виктор 30 1 85 44 54 13 30 8 37 64 57 43 8 15 5
Тимошенко Юлия ("Блок Юлi© Тимошенко") 28 4 37 90 43 16 31 11 35 55 45 42 11 21 6
Мороз Александр (Социалистическая партия Украины) 21 8 28 30 33 12 22 12 26 33 29 32 9 23 4
Литвин Владимир ("Народний блок Литвина") 15 13 17 14 14 14 19 12 18 19 13 20 11 23 9
Витренко Наталия (Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя") 13 32 1 2 4 22 11 25 8 2 4 6 26 15 24
Симоненко Петр (Коммунистическая партия Украины) 13 18 5 5 6 17 17 22 11 3 5 11 20 21 18
Ехануров Юрий (Блок "Наша Укра©на") 13 3 36 14 19 7 16 4 15 30 19 19 6 9 4
Кличко Виталий ("Гражданский блок ПОРА-ПРП") 9 2 19 14 14 6 9 2 10 23 15 13 2 7 2
Кравчук Леонид ("Оппозиционный блок НЕ ТАК!") 7 15 1 2 2 10 7 11 5 3 2 4 9 11 11
Костенко Юрий (Украинский Народный Блок Костенко и Плюща) 5 2 13 5 10 2 4 2 3 16 12 5 1 3 1
Кармазин Юрий ("Блок Юрия Кармазина") 4 1 9 4 7 2 4 1 5 8 6 7 1 3 0
Богословская Инна (Партия "Вiче") 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 4 2 4
Зинченко Александр (Партия патриотических сил Украины) 3 0 6 5 3 2 3 1 3 5 4 3 1 3 1
Кононов Виталий (Партия Зеленых Украины) 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 2 1 2 6 1
Бойко Богдан (Народный Рух Украины за единство) 2 1 3 3 2 2 2 1 2 4 3 2 1 3 1
Коновалюк Валерий (Политическая партия "Трудова Укра©на") 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3
Зубицкая Наталья (Украинская партия "Зелена планета") 2 1 4 2 3 2 2 1 2 3 3 3 0 1 1
Амосова Екатерина (Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%") 2 2 3 1 0 2 3 1 1 4 0 2 1; 2 3
Тягнибок Олег (Всеукраинское объединение "Свобода") 2 0 4 2 3 0 2 0 1 5 4 2 0 0 0
Олийнык Борис (Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты) 1 1 4 1 2 1 2 0 2 4 2 3 0 1 0
Супрун Людмила (Блок НДП) 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 1
Азаров Андрей (Всеукраинская партия Народного Доверия ) 1 1 3 0 0 1 3 1 1 2 1 1 2 1 0
Гладких Василий (Партия "Вiдродження") 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1
Яворский Александр (Селянская партия Украины) 1 1 3 1 2 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0
Гошовский Владимир (Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ") 1 2 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 4 0 1
Марчук Евгений ("Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть") 1 0 2 1 0 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1
Петросян Феликс (Партия Пенсионеров Украины) 1 1 2 0 0 1 2 1 1 2 0 1 2 0 0
Давиденко Александр (Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью) 1 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0
Лазаренко Иван («Блок Лазаренка») 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0
Парцхаладзе Лев (Политическая партия "Європейська столиця") 1 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0
Владыко Владимир (Социально-Христианская Партия) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0
Габер Николай (Блок "Патрiоти Укра©ни") 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Шухевич Юрий-Богдан (Украинская Национальна Ассамблея) 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0
Щокин Георгий (Украинская Консервативная партия) 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Ременюк Алексей (Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА") 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Гаврилюк Василий (Политическая партия "Третя Сила") 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ржавский Александр (Блок беспартийных «Сонце») 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Збитнев Юрий (Всеукраинская партия "Нова Сила") 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кухта Наталия (Партия Социальной Защиты) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Матвиенко Павел (Партия национально-экономического развития Украины) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Мусияка Виктор (Политическая партия "Вперед, Укра©но!") 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
Воротинский Сергей (Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на") 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Якибчук Мирослав ("Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз") 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыганко Петр (Либеральная партия Украины) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ващенко Александр (Избирательный блок "Влада народу") 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ни одному из них 10 5 2 3 6 12 10 11 10 5 6 6 15 13 15
затрудняюсь ответить 6 2 2 2 5 6 6 5 7 2 5 4 10 9 5

А КОМУ ИЗ НИХ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕi (Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Янукович Виктор (Партия регионов) 37 0 74 63 58 21 41 13 45 72 58 52 12 33 12
Ющенко Виктор 33 67 1 12 11 49 31 57 21 11 7 18 55 50 56
Тимошенко Юлия ("Блок Юлi© Тимошенко") 27 54 8 0 13 37 24 44 18 10 10 16 43 35 43
Кравчук Леонид ("Оппозиционный блок НЕ ТАК!") 25 12 37 37 35 17 25 14 28 44 34 33 13 19 13
Витренко Наталия (Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя") 23 6 40 38 34 12 29 9 28 44 34 32 10 20 8
Симоненко Петр (Коммунистическая партия Украины) 20 12 32 29 30 13 20 11 21 43 31 24 10 14 13
Ехануров Юрий (Блок "Наша Укра©на") 17 32 2 11 8 25 14 27 11 10 6 9 28 17 32
Лазаренко Иван («Блок Лазаренка») 17 18 14 17 14 19 15 18 14 16 15 14 25 20 14
Литвин Владимир ("Народний блок Литвина") 13 14 11 13 12 13 14 14 11 18 11 12 14 12 16
Мороз Александр (Социалистическая партия Украины) 11 19 7 7 6 15 11 15 9 9 6 7 16 12 20
Марчук Евгений ("Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть") 8 8 10 8 9 7 12 6 8 15 7 10 7 11 7
Кличко Виталий ("Гражданский блок ПОРА-ПРП") 7 11 1 5 3 10 7 10 5 6 2 4 12 12 12
Богословская Инна (Партия "Вiче") 6 5 6 5 4 5 8 5 5 9 4 6 8 8 4
Азаров Андрей (Всеукраинская партия Народного Доверия ) 5 3 6 7 6 4 6 3 5 11 8 6 5 6 3
Костенко Юрий (Украинский Народный Блок Костенко и Плюща) 5 5 4 4 3 5 6 4 4 6 3 5 7 6 4
Бойко Богдан (Народный Рух Украины за единство) 4 5 4 4 4 5 5 3 4 8 4 4 7 5 4
Зинченко Александр (Партия патриотических сил Украины) 4 5 4 2 3 5 5 4 4 7 3 5 7 3 5
Ременюк Алексей (Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА") 4 2 6 5 4 3 6 1 2 13 5 6 4 2 1
Матвиенко Павел (Партия национально-экономического развития Украины) 4 4 4 4 2 4 5 2 3 6 2 4 6 5 2
Коновалюк Валерий (Политическая партия "Трудова Укра©на") 4 3 4 3 3 3 5 2 3 7 2 5 4 3 3
Супрун Людмила (Блок НДП) 4 3 5 3 2 3 6 2 3 9 2 5 5 4 2
Кононов Виталий (Партия Зеленых Украины) 3 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 5 3 2
Тягнибок Олег (Всеукраинское объединение "Свобода") 3 4 3 3 2 4 4 3 3 6 2 4 5 3 4
Гошовский Владимир (Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ") 3 3 3 2 2 4 4 2 2 8 2 4 4 3 3
Амосова Екатерина (Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%") 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 5 4 2
Кармазин Юрий ("Блок Юрия Кармазина") 3 4 2 3 3 4 3 3 2 5 3 3 5 3 3
Яворский Александр (Селянская партия Украины) 3 3 3 2 2 3 5 3 3 5 2 3 4 3 3
Кухта Наталия (Партия Социальной Защиты) 3 3 2 3 3 3 4 2 2 5 2 3 6 3 1
Якибчук Мирослав ("Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз") 3 2 4 3 3 3 5 2 3 6 2 4 4 4 1
Ващенко Александр (Избирательный блок "Влада народу") 3 2 3 3 3 3 5 2 2 6 3 4 5 3 2
Гаврилюк Василий (Политическая партия "Третя Сила") 3 2 3 3 2 3 5 2 3 6 2 3 4 3 1
Мусияка Виктор (Политическая партия "Вперед, Укра©но!") 3 3 3 2 2 3 4 2 2 5 2 3 5 3 2
Збитнев Юрий (Всеукраинская партия "Нова Сила") 3 2 3 3 2 3 4 2 2 7 2 4 4 2 2
Ржавский Александр (Блок беспартийных «Сонце») 3 2 3 3 3 3 3 2 2 6 2 3 4 3 2
Зубицкая Наталья (Украинская партия "Зелена планета") 3 2 3 3 3 2 3 2 2 6 3 4 4 2 1
Габер Николай (Блок "Патрiоти Укра©ни") 3 2 2 3 2 3 4 2 2 5 2 3 4 4 1
Воротинский Сергей (Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на") 3 2 3 2 2 3 4 1 2 6 2 3 4 3 2
Олийнык Борис (Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты) 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 5 3 2
Шухевич Юрий-Богдан (Украинская Национальна Ассамблея) 3 2 2 3 2 3 4 2 2 5 2 3 4 3 2
Щокин Георгий (Украинская Консервативная партия) 3 2 3 2 2 3 3 2 2 5 2 3 4 2 1
Гладких Василий (Партия "Вiдродження") 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 3 4 3 1
Давиденко Александр (Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью) 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 2 2 4 3 2
Парцхаладзе Лев (Политическая партия "Європейська столиця") 2 2 1 2 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2
Петросян Феликс (Партия Пенсионеров Украины) 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 3 4 2 1
Цыганко Петр (Либеральная партия Украины) 2 2 2 2 2 2 3 1 2 6 2 3 4 2 1
Владыко Владимир (Социально-Христианская Партия) 2 2 1 2 2 3 2 1 2 4 2 2 4 2 2
Ни одному из них 7 4 5 7 10 7 6 7 9 4 10 7 7 4 8
затрудняюсь ответить 13 12 8 7 11 14 14 13 13 5 11 10 18 11 17



База данных ФОМ > Украина. Поле мнений > Мониторинг общественного мнения > Украина. Поле мнений. Опрос 25 января - 7 февраля 2006 г. > Доверие политикам > Политические лидеры