fom.ru · Поиск ·      








16.02.2006, Таблица

Честность выборов в Верховную раду

Опрос проходил во всех областях Украины. Интервью по месту жительства. Размер выборки – 1991 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Полевой этап исследования проходил 25 января - 7 февраля 2006 года. Выборка является репрезентативной по Украине в целом. В таблицах и на некоторых диаграммах результаты опроса даны по пяти регио-нам: Западный регион (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области.), Центральный регион (Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.), Южный регион (Республика Крым, Одесская, Полтавская, Херсонская области.), Юго-Восточный регион (Днепропетровская и Запорожская области.), Восточный регион (Донецкая, Луганская, Харьковская области.). На графиках не представлены позиции, набравшие 1% и менее.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БУДЕТ ЛИ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ВЕСНОЙ 2006 ГОДА ПРОИЗВЕДЕН ЧЕСТНО? (Кaрточка, один ответ)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
подсчет голосов будет произведен честно 28 19 46 35 38 23 25 20 31 37 34 36 25 23 16
в подсчете голосов будут некоторые нарушения, однако это существенно не повлияет на окончательный результат 36 38 35 42 37 34 38 32 40 39 37 40 28 39 32
результаты выборов будут полностью сфальсифицированы 20 28 8 13 12 29 15 32 14 12 12 13 30 19 35
затрудняюсь ответить 15 15 11 11 14 14 22 16 15 13 17 11 17 19 18

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ПОЛЬЗУ КАКИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ МОГУТ БЫТЬ СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ? (Ответы тех, кто полагает, что результаты выборов могут быть сфальсифицированы. Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская партия «Собор») (Лидер Юрий Ехануров) 30 52 4 17 11 44 29 48 22 15 11 18 41 46 51
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 21 5 30 38 29 15 23 12 26 33 27 31 8 21 9
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 12 22 4 4 4 19 11 20 9 5 4 8 20 14 20
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 4 5 1 3 2 5 3 5 3 3 3 2 7 2 5
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 3 2 3 6 4 2 2 1 3 7 5 3 3 3 1
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 2 2 4 2 3 2 3 1 3 5 4 3 2 3 0
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 4 5 1
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 2 1 3 2 2 1 2 0 2 3 2 3 1 0 0
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 1 2 0 1 0 3 1 3 1 0 0 1 3 0 3
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть» (Лидер Евгений Марчук) 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
затрудняюсь ответить 25 23 22 18 26 22 28 24 24 20 28 22 28 18 26

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОКАЗЫВАЕТ ЛИ ВЛАСТЬ СЕЙЧАС ДАВЛЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ СКЛОНИТЬ ИХ К ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, БЛОКИ?


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002820163146233838152330151121
определенно оказывает 15 19 4 9 6 21 14 22 10 7 8 8 29 24 16
скорее оказывает 18 24 9 15 9 22 20 21 15 15 9 15 19 31 23
скорее не оказывает 23 24 24 25 23 22 27 22 26 20 25 26 18 29 19
определенно не оказывает 32 18 55 43 52 24 21 21 38 46 49 42 20 6 23
затрудняюсь ответить 12 15 8 8 9 12 18 14 10 11 9 10 14 10 19

РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБЫЧНО ДАЮТ ОЦЕНКИ ТОГО, ЧЕСТНО ИЛИ НЕЧЕСТНО ПРОШЛИ ВЫБОРЫ. КАКИМ ИЗ НИХ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ? (Карточка, любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разговаривать,,,Ориентируются на сближение ,,,Регионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп10028201631462338381523301521
западным наблюдателям 19 9 32 27 26 14 18 9 21 44 27 25 6 22 8
российским наблюдателям 11 23 4 4 2 16 15 22 6 3 2 7 23 13 18
наблюдателям из стран СНГ 14 21 9 9 7 16 18 17 13 9 6 14 20 17 16
западным властям 4 1 5 5 5 2 4 1 5 6 5 4 2 7 1
российским властям 4 6 2 3 2 5 5 7 3 1 2 2 10 7 3
украинским властям 13 4 29 14 21 9 12 8 15 22 19 17 15 8 3
лидерам политических партий, участвующих в выборах 6 5 6 7 3 7 7 6 7 5 3 7 6 5 6
украинским средствам массовой информации 26 19 34 33 31 23 25 21 29 33 31 32 17 27 18
российским средствам массовой информации 9 17 4 6 2 13 12 16 6 4 3 7 12 14 15
западным средствам массовой информации 10 6 12 15 11 8 11 5 12 19 13 11 4 13 5
никому 21 25 11 14 14 26 22 26 20 13 15 16 22 30 31
затрудняюсь ответить 15 15 18 16 19 12 18 14 15 13 19 17 9 10 16



База данных ФОМ > Украина. Поле мнений > Мониторинг общественного мнения > Украина. Поле мнений. Опрос 25 января - 7 февраля 2006 г. > Выборы в Верховную раду > Честность выборов в Верховную раду