fom.ru · Поиск ·      








27.02.2006, Таблица

Доверие политикам

Опрос проходил во всех областях Украины. Интервью по месту жительства. Размер выборки – 1991 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Полевой этап исследования проходил 9 - 17 февраля 2006 года. Выборка является репрезентативной по Украине в целом. В таблицах и на некоторых диаграммах результаты опроса даны по пяти регио-нам: Западный регион (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области.), Центральный регион (Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоград-ская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.), Южный регион (Республика Крым, Одесская, Полтавская, Херсонская области.), Юго-Восточный регион (Днепропетровская и Запорожская области.), Восточный регион (Донецкая, Луганская, Харьковская области.). На графиках не представлены позиции, набравшие 1% и менее.

НА КАРТОЧКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ПРЕЗИДЕНТ, А ТАКЖЕ ЛИДЕРЫ ПАРТИЙ И БЛОКОВ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ В МАРТЕ 2006 ГОДА. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОМУ ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разгова-ривать,,,Предпочти-тельнее руководство, ориентирую-щееся на сближениеРегионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002819173744203839142430151021
Янукович Виктор (Партия регионов) 31 88 1 4 8 50 31 53 23 4 6 13 46 49 64
Тимошенко Юлия ("Блок Юлi© Тимошенко") 30 4 39 91 47 14 32 12 35 60 49 41 14 21 7
Ющенко Виктор 29 1 86 37 53 10 28 10 37 60 57 40 12 10 5
Мороз Александр (Социалистическая партия Украины) 22 10 32 26 29 10 31 15 25 31 26 33 15 15 8
Литвин Владимир ("Народний блок Литвина") 15 9 17 17 17 13 15 10 18 20 17 19 11 17 9
Витренко Наталия (Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя") 14 30 1 2 4 23 12 25 10 1 3 6 18 17 32
Симоненко Петр (Коммунистическая партия Украины) 13 17 3 3 6 17 16 23 9 3 4 12 20 18 18
Ехануров Юрий (Блок "Наша Укра©на") 13 2 36 14 21 5 13 5 15 27 22 16 9 4 4
Кличко Виталий ("Гражданский блок ПОРА-ПРП") 12 3 24 14 18 6 12 5 12 30 20 15 5 10 3
Кравчук Леонид ("Оппозиционный блок НЕ ТАК!") 7 16 2 1 2 11 8 11 6 2 1 4 11 10 14
Костенко Юрий (Украинский Народный Блок Костенко и Плюща) 6 1 12 6 12 2 2 2 5 19 14 6 1 0 1
Кармазин Юрий ("Блок Юрия Кармазина") 5 2 8 5 7 3 5 3 6 8 6 7 1 7 2
Богословская Инна (Партия "Вiче") 4 5 2 2 2 5 5 4 4 4 3 3 3 7 5
Кононов Виталий (Партия Зеленых Украины) 4 2 3 4 3 3 6 3 4 6 4 3 4 3 4
Зинченко Александр (Партия патриотических сил Украины) 3 1 4 6 4 2 2 1 3 8 4 4 1 5 1
Супрун Людмила (Блок НДП) 3 1 4 2 5 1 3 2 3 6 5 4 2 1 1
Гошовский Владимир (Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ") 3 5 0 1 0 6 2 7 1 0 0 0 13 1 3
Зубицкая Наталья (Украинская партия "Зелена планета") 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 1 4 1
Олийнык Борис (Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты) 2 1 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 0 4 1
Тягнибок Олег (Всеукраинское объединение "Свобода") 2 0 3 2 5 1 1 0 2 6 7 1 0 1 0
Марчук Евгений ("Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть") 2 3 2 1 1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 3
Амосова Екатерина (Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%") 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 4
Бойко Богдан (Народный Рух Украины за единство) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 0
Коновалюк Валерий (Политическая партия "Трудова Укра©на") 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1
Яворский Александр (Селянская партия Украины) 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0
Петросян Феликс (Партия Пенсионеров Украины) 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 2 1
Гладких Василий (Партия "Вiдродження") 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0
Азаров Андрей (Всеукраинская партия Народного Доверия ) 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
Владыко Владимир (Социально-Христианская Партия) 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Лазаренко Иван («Блок Лазаренка») 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0
Матвиенко Павел (Партия национально-экономического развития Украины) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Мусияка Виктор (Политическая партия "Вперед, Укра©но!") 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Ващенко Александр (Избирательный блок "Влада народу") 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Гаврилюк Василий (Политическая партия "Третя Сила") 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Давиденко Александр (Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Шухевич Юрий-Богдан (Украинская Национальна Ассамблея) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Воротинский Сергей (Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кухта Наталия (Партия Социальной Защиты) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якибчук Мирослав ("Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз") 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Збитнев Юрий (Всеукраинская партия "Нова Сила") 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ржавский Александр (Блок беспартийных «Сонце») 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Щокин Георгий (Украинская Консервативная партия) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Габер Николай (Блок "Патрiоти Укра©ни") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парцхаладзе Лев (Политическая партия "Європейська столиця") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ременюк Алексей (Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыганко Петр (Либеральная партия Украины) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ни одному из них 9 5 2 2 8 10 6 10 8 3 8 6 12 8 10
затрудняюсь ответить 6 3 2 2 3 7 8 5 5 3 3 7 7 10 6

А КОМУ ИЗ НИХ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разгова-ривать,,,Предпочти-тельнее руководство, ориентирую-щееся на сближениеРегионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002819173744203839142430151021
Янукович Виктор (Партия регионов) 36 0 67 64 57 19 35 16 44 73 60 50 17 20 13
Ющенко Виктор 31 64 1 15 10 50 30 52 23 8 9 17 47 48 57
Кравчук Леонид ("Оппозиционный блок НЕ ТАК!") 26 9 45 40 39 15 28 17 29 49 42 33 15 18 12
Витренко Наталия (Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя") 26 7 45 43 42 12 27 13 31 52 44 33 11 19 11
Тимошенко Юлия ("Блок Юлi© Тимошенко") 25 50 10 1 10 40 21 43 18 10 10 12 40 31 48
Симоненко Петр (Коммунистическая партия Украины) 22 9 33 37 34 12 22 9 24 46 39 23 11 11 13
Ехануров Юрий (Блок "Наша Укра©на") 21 39 3 14 11 31 19 32 17 10 10 11 26 34 37
Лазаренко Иван («Блок Лазаренка») 16 17 14 19 16 15 21 16 17 19 19 15 13 22 15
Литвин Владимир ("Народний блок Литвина") 15 21 11 14 11 16 17 18 13 15 12 10 18 14 23
Мороз Александр (Социалистическая партия Украины) 13 22 4 9 7 19 12 19 11 10 7 9 11 16 27
Кличко Виталий ("Гражданский блок ПОРА-ПРП") 11 18 3 9 5 16 12 16 10 7 5 7 12 16 21
Марчук Евгений ("Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть") 9 9 6 11 8 8 12 8 10 10 9 10 4 15 9
Зинченко Александр (Партия патриотических сил Украины) 6 7 3 8 5 6 11 5 8 8 5 8 4 7 7
Бойко Богдан (Народный Рух Украины за единство) 6 6 4 9 7 5 8 6 6 11 8 7 3 6 7
Богословская Инна (Партия "Вiче") 6 6 5 9 6 6 8 6 6 9 6 7 3 9 6
Азаров Андрей (Всеукраинская партия Народного Доверия ) 6 4 6 10 7 4 9 4 7 10 7 8 1 9 5
Костенко Юрий (Украинский Народный Блок Костенко и Плюща) 6 6 3 8 4 6 9 6 6 6 4 8 2 9 7
Кармазин Юрий ("Блок Юрия Кармазина") 6 7 3 7 5 6 7 6 6 6 5 7 1 6 9
Тягнибок Олег (Всеукраинское объединение "Свобода") 5 6 3 7 5 5 7 6 5 5 4 7 1 6 7
Амосова Екатерина (Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%") 5 4 5 8 5 4 7 4 6 8 5 7 2 8 4
Гошовский Владимир (Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ") 5 4 3 10 5 4 8 4 5 9 4 7 2 6 6
Коновалюк Валерий (Политическая партия "Трудова Укра©на") 5 5 3 8 5 4 7 5 6 8 3 7 2 4 7
Супрун Людмила (Блок НДП) 5 4 4 9 5 5 7 5 6 7 4 7 1 8 5
Кухта Наталия (Партия Социальной Защиты) 5 4 3 8 5 4 7 4 5 8 4 7 2 6 5
Ременюк Алексей (Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА") 5 4 3 10 6 3 8 4 5 9 5 7 2 5 4
Парцхаладзе Лев (Политическая партия "Європейська столиця") 5 4 3 8 5 3 8 4 5 7 4 8 1 4 4
Шухевич Юрий-Богдан (Украинская Национальна Ассамблея) 5 6 2 7 4 5 7 4 6 5 3 6 1 5 7
Матвиенко Павел (Партия национально-экономического развития Украины) 5 5 3 7 5 4 7 4 5 7 4 7 1 5 5
Габер Николай (Блок "Патрiоти Укра©ни") 5 4 3 7 4 3 9 4 5 6 4 7 2 5 5
Збитнев Юрий (Всеукраинская партия "Нова Сила") 5 5 3 7 4 4 7 4 5 6 3 7 1 6 5
Цыганко Петр (Либеральная партия Украины) 5 5 2 7 4 4 7 4 5 6 3 7 0 4 6
Якибчук Мирослав ("Виборчий блок "Держава - Трудовий Союз") 5 4 3 7 5 3 7 4 5 6 4 6 1 4 5
Кононов Виталий (Партия Зеленых Украины) 5 5 2 6 4 4 6 5 4 5 3 6 2 7 5
Олийнык Борис (Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты) 5 5 2 7 4 4 5 5 5 5 4 6 3 5 4
Яворский Александр (Селянская партия Украины) 5 5 2 7 4 4 6 4 5 6 4 6 1 5 5
Ващенко Александр (Избирательный блок "Влада народу") 4 4 3 7 5 3 7 4 5 6 4 7 1 5 5
Мусияка Виктор (Политическая партия "Вперед, Укра©но!") 4 4 3 7 4 4 7 4 5 6 3 7 1 4 5
Ржавский Александр (Блок беспартийных «Сонце») 4 4 4 7 4 3 7 4 5 6 4 6 1 4 5
Гладких Василий (Партия "Вiдродження") 4 4 3 7 4 4 7 4 5 6 3 6 1 5 5
Гаврилюк Василий (Политическая партия "Третя Сила") 4 4 2 7 4 3 7 3 5 5 3 6 1 5 5
Давиденко Александр (Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью) 4 3 3 7 3 3 7 3 5 6 3 7 1 4 5
Щокин Георгий (Украинская Консервативная партия) 4 4 2 7 4 3 7 4 5 6 3 7 1 4 4
Воротинский Сергей (Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на") 4 4 2 6 4 3 6 4 5 5 3 6 0 5 5
Петросян Феликс (Партия Пенсионеров Украины) 4 4 3 7 4 3 6 4 5 6 3 6 1 4 5
Владыко Владимир (Социально-Христианская Партия) 4 3 1 7 3 3 6 4 4 4 3 6 1 4 4
Зубицкая Наталья (Украинская партия "Зелена планета") 4 4 2 6 3 3 6 4 4 4 3 5 1 5 4
ни одному из них 8 6 7 4 10 6 7 7 10 2 7 9 9 6 8
затрудняюсь ответить 13 11 6 7 9 16 15 15 10 7 10 11 15 15 17



База данных ФОМ > Украина. Поле мнений > Мониторинг общественного мнения > Украина. Поле мнений. Опрос 9 - 17 февраля 2006 г. > Доверие политикам > Доверие политикам