fom.ru · Поиск ·      








27.02.2006, Таблица

Популярность и активность партии

Опрос проходил во всех областях Украины. Интервью по месту жительства. Размер выборки – 1991 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Полевой этап исследования проходил 9 - 17 февраля 2006 года. Выборка является репрезентативной по Украине в целом. В таблицах и на некоторых диаграммах результаты опроса даны по пяти регио-нам: Западный регион (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области.), Центральный регион (Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоград-ская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.), Южный регион (Республика Крым, Одесская, Полтавская, Херсонская области.), Юго-Восточный регион (Днепропетровская и Запорожская области.), Восточный регион (Донецкая, Луганская, Харьковская области.). На графиках не представлены позиции, набравшие 1% и менее.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ ПАРТИИ, БЛОКИ КОТОРЫМ ВЫ СИМПАТИЗИРУЕТЕ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Карточка. Любое число ответов.)


<;td align="center">6
Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разгова-ривать,,,Предпочти-тельнее руководство, ориентирую-щееся на сближениеРегионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002819173744203839142430151021
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 33 96 1 4 9 54 32 57 25 4 7 13 51 56 67
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская 31 1 94 40 56 11 29 9 40 64 60 40 15 14 5
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 31 5 40 93 50 14 33 13 37 59 51 43 16 20 8
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 21 8 29 29 28 11 31 14 28 29 25 33 15 14 9
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 15 9 19 17 18 14 13 11 17 21 17 20 11 14 10
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 14 31 1 3 3 24 14 27 10 1 2 6 20 18 35
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 14 19 3 3 6 19 18 25 10 4 4 11 22 21 21
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 11 2 21 12 18 5 10 4 11 29 21 13 5 7 2
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 9 21 2 2 2 15 9 15 7 2 1 4 15 16 18
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 7 0 16 5 13 3 3 1 7 19 15 9 1 1 1
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 5 5 4 3 4 5 5 4 4 8 6 4 9 3 3
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 4 6 3 2 2 6 4 4 5 2 2 3 4 7 6
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 3 1 4 5 5 1 4 2 4 6 5 4 0 4 1
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 3 5 1 1 0 6 3 7 1 1 0 0 15 2 2
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 2 4 1 1 0 4 2 2 3 1 0 2 2 3 5
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 2 1 2 1 4 1 2 1 2 5 4 3 0 1 0
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 2 2 1 5 0
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 2 0 3 1 4 0 0 0 2 6 1 0 1 0
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 1 1 2 3 2 2 1 1 1 4 1 2 1 2 1
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 1 0 3 2 2 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 1 1 1 2 0 1 3 1 1 0 0 1 3 3 1
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 1 0 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 1 1 2 0 2 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть» (Лидер Евгений Марчук) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ни одной из них 6 1 1 0 5 8 6 8 5 1 5 6 10 4 8
затрудняюсь ответить 4 1 1 1 3 5 5 4 3 3 2 4 5 5 5

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ ПАРТИИ, БЛОКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БЫЛА НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНОЙ В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ. (Карточка. Любое число ответов.)


<;tr bgcolor="#F8F8FF">
Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разгова-ривать,,,Предпочти-тельнее руководство, ориентирую-щееся на сближениеРегионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002819173744203839142430151021
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 51 77 38 39 41 61 46 62 48 43 40 42 69 60 59
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская 48 37 73 46 57 43 40 40 53 60 55 53 53 39 33
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 41 31 36 68 46 38 36 37 44 46 45 44 49 41 24
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 29 31 22 28 26 33 28 32 31 27 22 29 42 33 27
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 24 28 19 19 17 31 22 28 24 20 17 20 39 17 31
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 19 29 10 11 11 30 12 27 17 11 11 12 35 15 30
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 19 13 20 20 22 16 19 16 24 18 19 25 15 13 17
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 18 18 8 11 12 25 13 25 16 11 11 14 34 11 21
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 14 11 15 13 14 15 11 11 15 21 15 14 17 16 9
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 9 14 6 6 5 15 6 11 11 4 3 10 13 7 13
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 7 4 7 6 9 8 4 7 7 10 10 6 11 1 6
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 7 9 4 5 3 11 6 7 9 3 3 6 13 7 8
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 5 8 1 3 1 11 2 10 3 3 1 1 25 1 5
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 5 7 3 3 3 7 4 7 4 6 5 2 13 1 6
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 4 5 2 3 2 6 2 6 4 2 3 2 12 1 5
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 4 3 3 4 2 5 3 5 3 2 3 3 11 4 1
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть» (Лидер Евгений Марчук) 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 6 3 3
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 3 2
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 3 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 4 4 1
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 2 2 1 1 1 3 2 2 2 0 0 3 5 0 1
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 4 0 2
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 2 3 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 0 4
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 1 1 2 1 3 1 0 0 2 5 4 1 0 1 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 1 2 0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 2
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 0 1 4 0 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 0 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0 1 4 0 0
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 0 1
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ни одной из них 7 6 4 4 5 9 8 9 6 4 5 6 10 3 12
затрудняюсь ответить 9 7 6 7 9 7 11 7 9 7 9 8 7 6 11

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКИЕ ПАРТИИ, БЛОКИ ВЫ В ПРИНЦИПЕ ДОПУСКАЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА? (Карточка. Любое число ответов.)


Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разгова-ривать,,,Предпочти-тельнее руководство, ориентирую-щееся на сближениеРегионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002819173744203839142430151021
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 32 94 1 4 8 51 32 55 24 4 6 13 48 54 65
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская 27 1 91 31 50 10 22 8 34 58 52 38 8 11 5
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 27 3 33 91 43 13 28 12 33 49 44 38 13 17 6
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 14 5 19 16 20 7 18 10 18 19 16 24 8 10 5
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 11 11 2 1 5 14 13 19 7 3 3 10 14 13 18
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 10 23 0 1 2 18 9 20 7 1 1 4 14 12 27
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 10 5 11 13 13 8 9 6 12 15 12 14 5 12 4
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 7 1 13 9 13 3 5 2 8 21 15 9 3 5 0
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 5 12 0 1 1 9 5 9 4 1 1 1 9 10 10
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща (вошли: Партия свободных селян и предпринимателей Украины, политическая партия «Укра©на соборна», Украинская народная партия) (Лидер Юрий Костенко) 4 0 8 3 9 1 1 1 4 11 9 5 0 1 0
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" (вошли: партия «Соцiалiстична Укра©на», партия «Союз», политическая партия «Вiтчизна», Славянская партия) (Лидер Владимир Гошовский) 2 4 0 1 0 4 2 5 0</td> 0 0 0 11 0 1
Партия "Вiче" (Лидер Инна Богословская) 2 3 1 1 0 3 2 2 3 1 1 1 1 6 3
Партия Зеленых Украины (Лидер Виталий Кононов) 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 5 1 1
"Блок Юрия Кармазина" (вошли: Всеукраинская партия мира и единства, Партия защитников Отчизны, партия Нацiонально-демократичне об'єднання "Укра©на") (Лидер Юрий Кармазин) 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 0 4 0
Блок НДП (вошли: Демократическая партия Украины, Народно-демократическая партия, Христианско-демократическая партия Украины, Христианско-либеральная партия Украины) (Лидер Людмила Супрун) 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0
Всеукраинское объединение "Свобода" (Лидер Олег Тягнибок) 1 0 2 1 3 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0
Украинская партия "Зелена планета" (Лидер Наталья Зубицкая) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 0
Партия патриотических сил Украины (Лидер Александр Зинченко) 1 0 2 1 1 1 0 0 1 3 0 2 0 2 0
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" (Лидер Екатерина Амосова) 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Избирательный блок политических партий Бориса Олийныка и Михаила Сироты (вошли: политическая партия «Інформацiйна Укра©на», политическая партия «Партiя Здоров'я», Трудовая партия Украины) (Лидер Борис Олийнык) 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Крестьянская партия Украины (Лидер Александр Яворский) 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Народный Рух Украины за единство (Лидер Богдан Бойко) 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью (Лидер Александр Давиденко) 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0
"Избирательный блок "Євген Марчук - "Єднiсть" (вошли: Партия свободы, партия «Солiдарнiсть жiнок Укра©ни», Украинская партия «Єднiсть» (Лидер Евгений Марчук) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Партия Пенсионеров Украины (Лидер Феликс Петросян) 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
Партия "Вiдродження" (Лидер Василий Гладких) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Социально-Христианская Партия (Лидер Владимир Владыко) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Политическая партия "Трудова Укра©на" (Лидер Валерий Коновалюк) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия национально-экономического развития Украины (Лидер Павел Матвиенко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинская партия Народного Доверия (Лидер Андрей Азаров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Избирательный блок "Влада народу" (вошли: Всеукраинская партия духовности и патриотизма, Всеукраинская чернобыльская народная партия, «За добродут та соцiальний захист народу», Партия защиты пенсионеров Украины) (Лидер Александр Ващенко) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Либеральная партия Украины (Лидер Петр Цыганко) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Укра©на." (Сергей Воротинский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Третя Сила" (Лидер Василий Гаврилюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Украинская Национальна Ассамблея (Лидер Юрий-Богдан Шухевич) 0 0 0</small> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Украинская Консервативная партия (Лидер Георгий Щокин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Избирательный блок "Держава - Трудовий Союз" (вошли: Всеукраинская партия трудящихся, политическая партия «Держава») (Лидер Мирослав Якибчук) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всеукраинская партия "Нова Сила" (Лидер Юрий Збитнев) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блок "Патрiоти Укра©ни" (вошли: Патриотическая партия Украины, Украинская национальная консервативная партия) (Лидер Николай Габер) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блок беспартийных «Сонце» (вошли: Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина", партия «Жiнки Укра©ни») (Лидер Александр Ржавский) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия Социальной Защиты (Лидер Наталия Кухта) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Європейська столиця" (Лидер Лев Парцхаладзе) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия "Вперед, Укра©но!" (Лидер Виктор Мусияка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Политическая партия Украины "Партiя полiтики ПУТІНА" (Лидер Алексей Ременюк) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
против всех 3 0 0 0 2 4 3 3 3 1 2 3 4 2 2
не буду участвовать в выборах 2 0 1 0 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1
затрудняюсь ответить 8 3 1 2 7 8 8 8 7 4 7 6 9 8 10

А ЗА КАКИЕ ИЗ ЭТИХ ПАРТИЙ, БЛОКОВ ВЫ НЕ СТАЛИ БЫ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ? (Карточка. Любое число ответов.)


;
Все опрошенныеЭлекторатыЛегче разгова-ривать,,,Предпочти-тельнее руководство, ориентирую-щееся на сближениеРегионы
Партия регионовБлок Блок Юлии Тимошенкона украинскомна русскомодинаковоисключительно с Россиейв равной мере и с Россией, и с Западомисключительно с ЗападомЗападныйЦентральныйЮжныйЮго-ВосточныйВосточный
Доли групп1002819173744203839142430151021
Партия регионов (Лидер Виктор Янукович) 39 0 78 67 63 20 36 16 48 77 67 52 16 21 13
Блок "Наша Укра©на" (вошли: Конгресс украинских националистов, Народный Рух Украины, Партия промышленников и предпринимателей Украины, партия «Християнсько-Демократичний Союз», политическая партия «Народний союз «Наша Укра©на», Украинская республиканская 34 75 0 14 10 55 31 58 25 8 8 18 56 49 63
"Блок Юлi© Тимошенко" (вошли: Всеукраинское объединение «Батькiвщина», Украинская социал-демократическая партия) (Лидер Юлия Тимошенко) 26 56 8 1 9 44 21 45 19 6 8 14 40 36 50
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" (вошли: Всеукраинское объединение «Жiнки за майбутнє», политическая партия «ВО "Центр"», Республиканская партия Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Лидер Леонид Кравчук) 26 13 44 39 36 18 27 17 31 46 38 32 17 17 16
Коммунистическая партия Украины (Лидер Петр Симоненко) 23 9 35 40 37 13 17 9 27 49 44 23 12 10 12
Блок Наталии Витренко "Народна опозицiя" (вошли: партия «Росiйсько-Укра©нський союз» (РУСЬ), Прогрессивная социалистическая партия Украины) (Лидер Наталия Витренко) 23 7 40 37 35 12 23 11 28 45 36 30 14 14 8
«Блок Лазаренка» (вошли: партия «Всеукраинское объединение «Громада», Социал-демократическая партия Украины) (Лидер Иван Лазаренко)16 20 13 18 13 17 20 15 17 15 15 16 16 20 15
"Народний блок Литвина" (вошли: Народная партия, Партия всеукраинского объединения «Справедливiсть», Украинская селянская демократическая партия) (Лидер Владимир Литвин) 13 21 10 10 10 16 14 17 12 12 10 9 16 14 22
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" (вошли: гражданская партия «Пора», партия «Реформы и порядок») (Лидер Виталий Кличко) 11 21 2 8 4 19 8 17 10 5 3 6 14 13 24
Социалистическая партия Украины (Лидер Александр Мороз) 9 15 3 6 5 13 8 13 8 5 5 6 5 11 21
