22.02.2002, Опрос населения
|
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ БЫ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И В БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ ЭТИ КАНДИДАТЫ, ЗА КОГО ИЗ НИХ ВЫ БЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
| |
|
Социально-географические зоны |
| Все опрошенные |
Юг |
Юго-Восток |
Восток |
Северо-Восток |
Центр |
Северо-Запад |
Запад |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
1-7 фев раля 2002г. |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
1-7 фев раля 2002г. |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
1-7 фев раля 2002г. |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
1-7 фев раля 2002г. |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
1-7 фев раля 2002г. |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
1-7 фев раля 2002г. |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
1-7 фев раля 2002г. |
17-22 ноя бря |
30 ноя бря - 5 дека бря |
14-20 дека бря |
29 дека бря - 8 ян варя 2002г. |
18-23 ян варя 2002г. |
1-7 фев раля 2002г. |
| Доли групп (%) | 100 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Ющенко Виктор | 21 | 20 | 26 | 23 | 23 | 22 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 15 | 16 | 26 | 22 | 21 | 18 | 32 | 27 | 35 | 29 | 28 | 31 | 33 | 33 | 40 | 32 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 57 | 52 | 51 |
| Симоненко Петр | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 22 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 18 | 22 | 22 | 18 | 21 | 19 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 20 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Кучма Леонид | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 12 | 8 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Медведчук Виктор | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Кинах Анатолий | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Витренко Наталья | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Мороз Александр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Тимошенко Юлия | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Кравчук Леонид | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Довженко Валентина | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 |
| Кононов Виктор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литвин Владимир | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Тигипко Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марчук Евгений | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Бродский Михаил | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Пустовойтенко Валерий | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костенко Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовенко Геннадий | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Плющ Иван | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Пинзеник Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Азаров Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другой | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Не буду голосовать | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Против всех | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 18 | 22 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 29 | 20 | 22 | 25 | 29 | 20 | 17 | 17 | 12 | 9 | 12 | 16 | 24 | 18 | 18 | 22 | 18 | 12 | 23 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 23 | 24 | 19 | 29 | 29 | 26 | 19 | 18 | 20 | 13 | 19 | 18 |
Опрос населения в 110 населенных пунктах всех 25 областей Украины (включая Республику Крым). Интервью по месту жительства 1-7 февраля 2002 г. 2000 респондентов.